본사에서 현장 상권 분석 진행 완료된 상권입니다.
공실매장소개주소를 기반으로 데이터 확인이 검증된 매장입니다.
단위 : 만원
| 번호 | 구분 | 등록일자 | 매장주소 | 실평수 | 권리금 | 보증금 | 임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공실매장소개 | 2025.09.15 | 경기 남양주시 오남읍 오남리 222동부아파트상가 1층 | 22 | 1,000 | 5,000 | 246 |
| 2 | 공실매장소개 | 2025.08.18 | 경북 구미시 사곡동이편한세상 금오파크 후문 상가 | 17 | 0 | 2,000 | 180 |
| 3 | 공실매장소개 | 2025.08.10 | 대구 서구 비산동934-1 | 13 | 0 | 2,000 | 150 |
| 4 | 공실매장소개 | 2025.07.23 | 대구 동구 신천동이편한세상동대구역센텀스퀘어 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 공실매장소개 | 2025.07.22 | 경기 고양시 일산서구 주엽동 65강선7단지 상가 102-1 | 6 | 0 | 1,000 | 60 |
| 6 | 공실매장소개 | 2025.07.20 | 경기 하남시 미사강변대로34번길 82204호 | 315 | 0 | 3,000 | 250 |
| 7 | 공실매장소개 | 2025.07.17 | 경기 양주시 경기 양주시 고읍북로 118 (만송동) 1층 상가동 105,106호 | 17 | 12,000 | 8,000 | 380 |
| 8 | 공실매장소개 | 2025.07.16 | 경기 안양시 만안구 박달동942번지안양리버자이르네 단지내상가 102동101호 | 13 | 0 | 3,000 | 150 |
| 9 | 공실매장소개 | 2025.06.23 | 경기 의정부시 의정부동가능로74번길 2 (의정부동, 한솔그랑빌) 한솔그랑빌 | 16 | 11,000 | 3,000 | 120 |
| 10 | 공실매장소개 | 2025.06.20 | 부산 연제구 연산동2311연산더샵파크시티 단지상가 A동107호 | 10 | 0 | 3,000 | 120 |
| 11 | 공실매장소개 | 2025.06.19 | 경기 화성시 비봉면 삼화리 1862번지CJC빌딩 | 9 | 0 | 3,000 | 200 |
| 12 | 공실매장소개 | 2025.06.19 | 경기 권선구 세류동 1256번지15462 | 12 | 0 | 3,000 | 200 |
| 13 | 공실매장소개 | 2025.06.03 | 대전 동구 천동안샘1길 9, 리더스시티5BL 107호 | 10 | 0 | 3,000 | 200 |
| 14 | 공실매장소개 | 2025.06.02 | 서울 송파구삼전동 송파구삼전동 삼전초등학교 정문 | 19 | 10,000 | 50,000 | 150 |
| 15 | 공실매장소개 | 2025.05.29 | 부산 해운대구 재반로84번길561층코너부분 약20평 | 20 | 0 | 2,000 | 110 |
| 16 | 공실매장소개 | 2025.05.27 | 경북 경주시 원효로 116-2(구) 더벤티 매장 | 20 | 0 | 0 | 180 |
| 17 | 공실매장소개 | 2025.05.21 | 부산 연제구 연산동2311외1필지 연산파크시티 단지상가 A동107호 | 11 | 0 | 3,000 | 120 |
| 18 | 공실매장소개 | 2025.05.21 | 경기 소사구 경인로 244-11층~ 4층 통건물 | 76 | 0 | 8,000 | 400 |
| 19 | 공실매장소개 | 2025.05.18 | 대구 달서구 죽전동 645번지 죽전역에일린의뜰 아파트상가 103호, 403호, 404호 | 11 | 0 | 2,000 | 80 |
| 20 | 공실매장소개 | 2025.05.18 | 대구 달서구 용산동414-1성서영남우방타운1차상가 112동 116호 | 10 | 0 | 2,000 | 110 |
| 21 | 공실매장소개 | 2025.05.03 | 부산 부산시 기장군 정관로560 마치빌딩104호46017 | 20 | 0 | 5,000 | 230 |
| 22 | 공실매장소개 | 2025.05.03 | 부산 부산시 기장군 정관로545. 이진캐스빌상가103호46017 | 12 | 0 | 5,000 | 180 |
| 23 | 공실매장소개 | 2025.04.28 | 대구 수성구 황금동848-5 | 13 | 0 | 5,000 | 250 |
| 24 | 공실매장소개 | 2025.04.27 | 경기 군포시 금정로 471층, 102호 | 17 | 0 | 1,500 | 150 |
| 25 | 공실매장소개 | 2025.04.21 | 서울 강동구 둔촌동포레온스테이션5 1층 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 공실매장소개 | 2025.04.21 | 경기 안양시 엘에스로 142C103호 (금정역SKV1센터) | 15 | 1,111 | 0 | 0 |
| 27 | 공실매장소개 | 2025.04.07 | 부산 부산시 기장군 정관로545. 이진캐스빌상가103호46017 | 12 | 0 | 5,000 | 180 |
| 28 | 공실매장소개 | 2025.04.07 | 부산 부산시 기장군 정관로560 마치빌딩46017 | 20 | 0 | 5,000 | 230 |
| 29 | 공실매장소개 | 2025.04.03 | 경기 덕양구 향기로56스카이타워 B04호 | 14 | 0 | 5,000 | 250 |
| 30 | 공실매장소개 | 2025.03.28 | 부산 부산광역시 기장군 정관로560 마치빌딩104호46017 | 12 | 0 | 5,000 | 180 |
| 31 | 공실매장소개 | 2025.03.28 | 대구 달서구 상인동 1-17 | 12 | 0 | 3,000 | 130 |
| 32 | 공실매장소개 | 2025.03.28 | 부산 부산광역시 기장군 정관로560 마치빌딩104호46017 | 20 | 0 | 5,000 | 230 |
| 33 | 공실매장소개 | 2025.03.19 | 경기 김포시 풍무동양도로19번길 8 | 14 | 0 | 4,000 | 280 |
| 34 | 공실매장소개 | 2025.03.04 | 경기 수원시 호매실동 392-9108호 | 7 | 600 | 1,500 | 70 |
| 35 | 공실매장소개 | 2025.02.23 | 경기 시흥시 능곡로 174미래도프라자 203호 | 30 | 0 | 3,000 | 200 |
| 36 | 공실매장소개 | 2025.02.20 | 경기 파주시 교하로159번길 33102호 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 공실매장소개 | 2025.02.12 | 부산 부산진구 부전동 서면 롯데 캐슬 엘루체 상가 218호 | 10 | 0 | 3,000 | 160 |
| 38 | 공실매장소개 | 2025.02.11 | 충남 천안시 동남구 동정5로 48 | 15 | 0 | 2,000 | 100 |
| 39 | 공실매장소개 | 2025.01.30 | 경남 김해시 김해시 율하5로17김해율하시티프라디움 2동102호 | 18 | 500 | 2,000 | 120 |
| 40 | 공실매장소개 | 2025.01.14 | 부산 동래구 온천1동금강로131번길 41 | 10 | 0 | 5,000 | 250 |
| 41 | 공실매장소개 | 2025.01.11 | 인천 연수구 송도동랜드마크로 113 이편한세상송도 후문 단지내상가 B-2동 110호 | 12 | 0 | 3,000 | 220 |
※ 상기 매장 정보는 상황에 따라 변경될 수 있습니다.