추천상권 안내

상권은 사업성공의 키포인트

점포의 위치나 상권의 특성이 사업성공의 키포인트이므로
가맹 전문가가 면밀히 분석하고 검토한 추천상권으로 사업성공확률을 극대화시키고 있습니다.

본사추천

본사에서 현장 상권 분석 진행 완료된 상권입니다.

공실매장소개

주소를 기반으로 데이터 확인이 검증된 매장입니다.

단위 : 만원

번호, 구분, 등록일자, 매장주소, 실평수, 권리금, 보증금, 임대로 값이 있는 표
번호 구분 등록일자 매장주소 실평수 권리금 보증금 임대료
41 공실매장소개 2025.09.16 경기 남양주시 오남읍 오남리 222동부아파트상가 1층 22 1,000 5,000 246
40 공실매장소개 2025.08.19 경북 구미시 사곡동이편한세상 금오파크 후문 상가 17 0 2,000 180
39 공실매장소개 2025.08.11 대구 서구 비산동934-1 13 0 2,000 150
38 공실매장소개 2025.07.24 대구 동구 신천동이편한세상동대구역센텀스퀘어 30 0 0 0
37 공실매장소개 2025.07.23 경기 고양시 일산서구 주엽동 65강선7단지 상가 102-1 6 0 1,000 60
36 공실매장소개 2025.07.21 경기 하남시 미사강변대로34번길 82204호 315 0 3,000 250
35 공실매장소개 2025.07.18 경기 양주시 경기 양주시 고읍북로 118 (만송동) 1층 상가동 105,106호 17 12,000 8,000 380
34 공실매장소개 2025.07.17 경기 안양시 만안구 박달동942번지안양리버자이르네 단지내상가 102동101호 13 0 3,000 150
33 공실매장소개 2025.06.24 경기 의정부시 의정부동가능로74번길 2 (의정부동, 한솔그랑빌) 한솔그랑빌 16 11,000 3,000 120
32 공실매장소개 2025.06.21 부산 연제구 연산동2311연산더샵파크시티 단지상가 A동107호 10 0 3,000 120

상기 매장 정보는 상황에 따라 변경될 수 있습니다.