*10평 기준(단위 : 원, 부가세 별도)
| 항목 | 세부항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계약 | 가맹비 | - | 500만원 면제 |
| 보증금 | - | 500만원 면제 | |
| 교육비 | - | 100만원 면제 | |
| 출장비 | 2,000,000 | - | |
| 인테리어 | 실비 | 자동문 필수 시공 | |
| 진열매대 | 철제매대 | 8,000,000 | 800,000원/평당 |
| 아크릴매대 | 1,100,000 | ||
| 간판 | 간판, 어닝, 실사 | 5,500,000 | 가로 3,600mm 기준(간판 철거/폐기 및 크레인 장비 별도) |
| 채널간판, 포인트간판 점주 선택 사항 | |||
| 상품 및 설비 | 초도상품 | 18,000,000 | 1,800,000원/평당 |
| 뽑기기계 | 점주 선택 | 머신 6대, 동전교환기, 캡슐 260개 | |
| 키오스크 | 4,500,000 | 키오스크+매대+분리수거함 | |
| TV | 500,000 | - | |
| 모바일 프린터기 | 500,000 | 가격표 출력용 | |
| 오픈 소모품 | 400,000 | - |
합계40,500,000원
상기 금액은 참고용 금액이며 매장의 상황에 따라 다를 수 있습니다.
인테리어 점주 직접 시공 시 감리비가 발생됩니다(10만원/평)
매월 고정 비용
(단위 : 원, 부가세 별도)
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 로열티 | 200,000 | 계약 후 매월 납입 |
| 시스템 사용료 | 100,000 |